Puchar Galakty 2018 – finał II sezonu

30 czerwca w krakowskiej kawiarni Hex odbył się turniej kończący II sezon rozgrywek rankingowych. Do Krakowa przyjechało blisko 50 najlepszych graczy z całej Polski. Gracze zostali podzieleni na 12-osobowe grupy, w których rozegrali po 6 gier w systemie szwajcarskim. Do fazy pucharowej awansowało po 4 najlepszych graczy z każdej grupy.

Turniej wygrał z Piotr „Dark Jedi” Machel (Obi-Maz) z Warszawy pokonując w finale Pawła „Vitalisa” Chajęckiego (Rey-Aayla) z Gdańska. Na najniższym miejscu podium stanął Wojciech „Hipo” Wiśniewski (Obi-Maz), który zwyciężył w pojedynku o 3 miejsce Piotra Molskiego (Ezra-Yoda-Pilot).

Finałowa trójka: (od lewej) Hipo, Dark Jedi, Vitalis

Galeria zdjęć z turnieju: link.

Wyniki fazy pucharowej:

Wyniki fazy grupowej pucharowej:

GRUPA A

+—————————————————————————————————————–+
+————————————— Klasyfikacja końcowa ———————————————+
+—————————————————————————————————————–+
| # | Gracz |Frak. | Postacie | LG | Punkty | SoS | SSoS |
+—————————————————————————————————————–+
| 1 | ‚1. Molski’ | HER | | 6 | 5 | 0,5278 | 0,5370 |
| 2 | ‚4. Night’ | HER | | 6 | 4 | 0,5833 | 0,5139 |
| 3 | ‚7. Vitalis’ | HER | | 6 | 4 | 0,5556 | 0,5139 |
| 4 | ‚2. Mroczny’ | HER | | 6 | 4 | 0,5000 | 0,5324 |
| 5 | ‚9. Klakier’ | HER | | 6 | 4 | 0,3611 | 0,5046 |
| 6 | ‚5. Keil’ | HER | | 6 | 3 | 0,6389 | 0,4908 |
| 7 | ‚3. MalkolmX’ | HER | | 6 | 3 | 0,5556 | 0,5417 |
| 8 | ‚8. Kajs’ | HER | | 6 | 3 | 0,4444 | 0,5139 |
| 9 | ’10. majkovski’ | HER | | 6 | 2 | 0,5000 | 0,4861 |
| 10 | ’11. Nihilus’ | HER | | 6 | 2 | 0,4444 | 0,4676 |
| 11 | ‚6. Idczak’ | HER | | 6 | 2 | 0,4167 | 0,4537 |
| 12 | ’12. Rici’ | HER | | 6 | 0 | 0,4722 | 0,4444 |
+—————————————————————————————————————–+

 

GRUPA B

+—————————————————————————————————————–+
+————————————— Klasyfikacja końcowa ———————————————+
+—————————————————————————————————————–+
| # | Gracz | Frak. | Postacie | LG | Punkty | SoS | SSoS |
+—————————————————————————————————————–+
| 1 | ‚7. McTrick3r’ | HER | | 6 | 5 | 0,5000 | 0,5602 |
| 2 | ‚3. Krzysztof Bąk’ | HER | | 6 | 4 | 0,6389 | 0,5139 |
| 3 | ‚2. yakos’ | HER | | 6 | 4 | 0,5833 | 0,5417 |
| 4 | ’12. Przemysław Golus’ | HER | | 6 | 4 | 0,5556 | 0,5231 |
| 5 | ‚1. NetCop’ | HER | | 6 | 4 | 0,4722 | 0,4954 |
| 6 | ‚6. Marcin Budzynski’ | HER | | 6 | 3 | 0,5833 | 0,5139 |
| 7 | ‚5. Sławomir Suchorowski’ | HER | | 6 | 3 | 0,5278 | 0,4954 |
| 8 | ‚9. Ralf’ | HER | | 6 | 3 | 0,3889 | 0,4768 |
| 9 | ’10. Mona’ | HER | | 6 | 2 | 0,4444 | 0,4954 |
| 10 | ‚8. MJT’ | HER | | 6 | 2 | 0,4444 | 0,4768 |
| 11 | ‚4. Siergiej’ | HER | | 6 | 2 | 0,3889 | 0,4583 |
| 12 | ’11. Dibo’ | HER | | 6 | 0 | 0,4722 | 0,4491 |
+—————————————————————————————————————–+

 

GRUPA C

+—————————————————————————————————————–+
+————————————— Klasyfikacja końcowa ———————————————+
+—————————————————————————————————————–+
| # | Gracz | Frak. | Postacie | LG | Punkty | SoS | SSoS |
+—————————————————————————————————————–+
| 1 | ‚1. siny’ | HER | | 6 | 5 | 0,6111 | 0,5231 |
| 2 | ‚6. Teokrata’ | HER | | 6 | 5 | 0,5278 | 0,5556 |
| 3 | ‚3. Shninkiel’ | HER | | 6 | 4 | 0,6111 | 0,5000 |
| 4 | ‚2. Shonsu’ | HER | | 6 | 4 | 0,4722 | 0,5139 |
| 5 | ‚4. Arteusz’ | HER | | 6 | 4 | 0,4166 | 0,5324 |
| 6 | ‚8. Drumdaar’ | HER | | 6 | 3 | 0,5833 | 0,4954 |
| 7 | ‚5. Cylon’ | HER | | 6 | 3 | 0,4444 | 0,5000 |
| 8 | ’11. Judge77′ | HER | | 6 | 2 | 0,5556 | 0,4861 |
| 9 | ’12. Don Vito’ | HER | | 6 | 2 | 0,5278 | 0,4722 |
| 10 | ‚9. Alfi’ | HER | | 6 | 2 | 0,4167 | 0,4768 |
| 11 | ‚7. Lutok’ | HER | | 6 | 2 | 0,3611 | 0,5046 |
| 12 | ’10. Bu-Lee’ | HER | | 6 | 0 | 0,4722 | 0,4398 |
+—————————————————————————————————————–+

 

GRUPA D

+—————————————————————————————————————–+
+————————————— Klasyfikacja końcowa ———————————————+
+—————————————————————————————————————–+
| # | Gracz | Frak. | Postacie | LG | Punkty | SoS | SSoS |
+—————————————————————————————————————–+
| 1 | ‚2. Hipo’ | HER | | 6 | 5 | 0,6111 | 0,5750 |
| 2 | ‚3. Kiler’ | HER | | 6 | 5 | 0,6000 | 0,5978 |
| 3 | ‚1. DrakJedi’ | HER | | 6 | 4 | 0,6000 | 0,5933 |
| 4 | ’10. Thingol’ | HER | | 6 | 4 | 0,4722 | 0,5361 | – rezygnacja
| 5 | ‚5. Budzynek’ | HER | | 6 | 3 | 0,6389 | 0,5472 |
| 6 | ‚6. Świrek’ | HER | | 6 | 3 | 0,5833 | 0,5556 |
| 7 | ‚7. Raskoks’ | HER | | 6 | 3 | 0,5555 | 0,5380 |
| 8 | ‚8. Wojtek Suchorwoski’ | HER | | 6 | 3 | 0,4667 | 0,5400 |
| 9 | ‚9. Hayame’ | HER | | 6 | 2 | 0,5333 | 0,5289 |
| 10 | ’11. Artur Świder’ | HER | | 6 | 2 | 0,5000 | 0,5089 |
| 11 | ‚4. Krzysiek_J’ | HER | | 6 | 2 | 0,4667 | 0,5289 |
+—————————————————————————————————————–+

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *