Mistrzostwa Polski 2017 – wyniki

W miniony weekend (7-8 października) w Krakowie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski. Do stolicy małopolski przyjechało 50 graczy z całego kraju. W sobotę wszyscy uczestnicy rozegrali 7 rund w systemie szwajcarskim, gdzie wyłoniono najlepszych 16 graczy dnia, którzy awansowali do niedzielnych rozgrywek finałowych. Pełne wyniki dnia pierwszego oraz klasyfikacja końcowa znajdują się na końcu artykułu.

Pierwsza runda turnieju

Finałowa drabinka

Druga część turnieju odbyła się w systemie pucharowym do dwóch zwycięstw. Po wielu godzinach ciężkich i wymagających zmagań Mistrzem Polski został Jakub „Yakos” Niedźwiedź, który w finałowym pojedynku pokonał Wojciecha „Hipa” Wiśniewskiego. Podium uzupełnili ex aequo Kamil Siwak oraz Krzysztof Jurek.

Finał – Yakos vs. Hipo

Finaliści po rozdaniu nagród

Jakub „Yakos” Niedźwiedź – Mistrz Polski 2017

W turnieju dominowały talie złoczyńców, przede wszystkim oparte na postaci FN-2199. FN-2199 wystąpił aż w 18 taliach, w tym 13 razy w parze z nowym Kylo Renem z zestawu dla 2 osób. Poniższe wykresy pokazują zdecydowaną dominację ciemnej strony mocy w obecnej „mecie”. Pytanie nasuwa się samo, czy możemy w najbliższych dniach spodziewać się jakiejś erraty? Wielu graczy obecnych na turnieju podnosiło tę kwestię. Najbliższe tygodnie powinny przynieść nam odpowiedź.

Więcej zdjęć z turnieju można zobaczyć w galerii na Facebooku.

W najbliższych dniach możecie się spodziewać zwycięskich spisów talii, nagrania z finału oraz wywiadu z Mistrzem. Dziękujemy wszystkim za przybycie i do zobaczenia na kolejnych turniejach!

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

+—————————————————————————————————————–+
|  #  | Gracz                           | Frak. | Postacie                        | LG | Punkty |   SoS  |  SSoS  |
+—————————————————————————————————————–+
|   1 |  ‚Yakos’                        | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      5 | 0,5714 | 0,5598 |
|   2 |  ‚Hipo’                         | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      4 | 0,5714 | 0,5190 |
|   3 |  ‚Kamil Siwak’                  | VIL   | eBalTik/FN2LTr/NigSis           |  7 |      5 | 0,6531 | 0,5977 |
|   3 |  ‚Krzysztof Jurek’              | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      5 | 0,6531 | 0,5364 |
|   5 |  ‚Wiewiór’                      | VIL   | eCapPha/FOStor/GuaEnf           |  7 |      6 | 0,4694 | 0,5685 |
|   6 |  ‚Duży’                         | VIL   | eFN2LTr/DthTrp/DthTrp           |  7 |      5 | 0,5918 | 0,5656 |
|   7 |  ‚Świrek’                       | HER   | ePoDaMT/SaWrEE                  |  7 |      5 | 0,5918 | 0,5510 |
|   8 |  ‚Maniek’                       | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      5 | 0,5510 | 0,5539 |
|   9 |  ‚Karol Majcher’                | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      6 | 0,6327 | 0,5860 |
|  10 |  ‚Cylon’                        | VIL   | eDrVDrA/eCaPhRT                 |  7 |      5 | 0,5510 | 0,5365 |
|  11 |  ‚Drumdaar’                     | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      5 | 0,5510 | 0,5335 |
|  12 |  ‚Kiler’                        | VIL   | eUnPJuD/FN2LTr/FOStor           |  7 |      5 | 0,4898 | 0,5160 |
|  13 |  ‚Wojciech Alfawicki’           | VIL   | eDarVad/CaPhRT                  |  7 |      5 | 0,4694 | 0,5423 |
|  14 |  ‚MJT’                          | HER   | eAhTaFO/eReyFTW                 |  7 |      5 | 0,4490 | 0,4956 |
|  15 |  ‚Paweł Rześnicki’              | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      4 | 0,6327 | 0,5423 |
|  16 |  ‚Raskoks’                      | HER   | eQuiJin/eKaJaRL                 |  7 |      4 | 0,6326 | 0,5394 |
|  17 |  ‚Duszek’                       | VIL   | eBalTik/NigSis/FN2LTr           |  7 |      4 | 0,5714 | 0,5102 |
|  18 |  ‚Piotr Molski’                 | VIL   | eThraMS/eUnPJuD                 |  7 |      4 | 0,5510 | 0,5393 |
|  19 |  ‚Gierwat’                      | HER   | ePoDaMT/RebTro/RooPil           |  7 |      4 | 0,5306 | 0,5160 |
|  20 |  ‚Void’                         | VIL   | eCaBaVM/eCaPhRT                 |  7 |      4 | 0,4694 | 0,5102 |
|  21 |  ‚Zyziu’                        | HER   | eKaJaRL/Paddaw/Paddaw           |  7 |      4 | 0,4286 | 0,5277 |
|  22 |  ‚Marek Czeżyk’                 | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      4 | 0,4286 | 0,5189 |
|  23 |  ‚Krzysztof Bąk’                | VIL   | eBalTik/FN2LTr/NigSis           |  7 |      4 | 0,4286 | 0,5131 |
|  24 |  ‚Dante’                        | VIL   | eCaBaVM/eCaPhRT                 |  7 |      4 | 0,4082 | 0,4811 |
|  25 |  ‚Kiyamoro’                     | VIL   | eCaBaVM/eCaPhRT                 |  7 |      4 | 0,3878 | 0,4898 |
|  26 |  ‚Przemyslaw Golus’             | VIL   | eKyReTO/eFN2LTr                 |  7 |      3 | 0,6326 | 0,4957 |
|  27 |  ‚Makul’                        | VIL   | eCaBaVM/eCaPhRT                 |  7 |      3 | 0,5918 | 0,4869 |
|  28 |  ‚Marcin Budzynski’             | VIL   | eThraMS/eUnPJuD                 |  7 |      3 | 0,5918 | 0,4811 |
|  29 |  ‚Siomon’                       | VIL   | eDCrCbb/eBalTik                 |  7 |      3 | 0,5510 | 0,5160 |
|  30 |  ‚Rafał Arendt’                 | VIL   | eCaBaVM/eCaPhRT                 |  7 |      3 | 0,5510 | 0,4781 |
|  31 |  ‚Adik’                         | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      3 | 0,5510 | 0,4606 |
|  32 |  ‚Patryk Kre’                   | HER   | eSaWrEE/eEzBrFT                 |  7 |      3 | 0,4898 | 0,5248 |
|  33 |  ‚Mikołaj Sikorski’             | VIL   | eThraMS/eUnPJuD                 |  7 |      3 | 0,4490 | 0,5044 |
|  34 |  ‚Night’                        | VIL   | eCaBaVM/eCaPhRT                 |  7 |      3 | 0,4286 | 0,4840 |
|  35 |  ‚Arteusz’                      | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      3 | 0,4286 | 0,4665 |
|  36 |  ‚Gnom’                         | VIL   | eThraMS/eUnPJuD                 |  7 |      3 | 0,4082 | 0,4606 |
|  37 |  ‚Sad Panda’                    | VIL   | eBalTik/NigSis/FN2LTr           |  7 |      3 | 0,3878 | 0,4636 |
|  38 |  ‚Ralf’                         | VIL   | eUnPJuD/eThraMS                 |  7 |      3 | 0,3470 | 0,4810 |
|  39 |  ‚Cibor’                        | VIL   | eThraMS/eUnPJuD                 |  7 |      3 | 0,3265 | 0,4636 |
|  40 |  ‚Artur Swider’                 | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      2 | 0,5714 | 0,5073 |
|  41 |  ‚Mariusz Zulma’                | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      2 | 0,5102 | 0,4607 |
|  42 |  ‚Marchewa’                     | VIL   | eUnPJuD/eThraMS                 |  7 |      2 | 0,4694 | 0,4636 |
|  43 |  ‚Siergiej’                     | HER   | eSaWrEE/QuiJin                  |  7 |      2 | 0,4694 | 0,4577 |
|  44 |  ‚Thingol’                      | HER   | PadAmi/MazPiQ/GeRiDM            |  7 |      2 | 0,4490 | 0,4198 |
|  45 |  ‚Mateusz Budzynski’            | HER   | eKaJaRL/ReyFPr/Paddaw           |  7 |      2 | 0,4286 | 0,4490 |
|  46 |  ‚Vitalis’                      | VIL   | DarVad/eSeSiAI                  |  7 |      2 | 0,4286 | 0,4169 |
|  47 |  ‚donwito’                      | HER   | eAhTaFO/eKaJaRL                 |  7 |      2 | 0,4082 | 0,4752 |
|  48 |  ‚Dominiki Budzynski’           | HER   | ePoeDam/eMazPiQ                 |  7 |      1 | 0,5102 | 0,4140 |
|  49 |  ‚Kokos’                        | VIL   | eGenGri/JanFet                  |  7 |      1 | 0,3469 | 0,4140 |
|  50 |  ‚Franek Głuch’                 | HER   | ChIBlW/HirGun/RebCom            |  7 |      0 | 0,4082 | 0,4053 |
+—————————————————————————————————————–+
[/code]

 

WYNIKI PO RUNDZIE ZASADNICZEJ

+—————————————————————————————————————–+
|  #  | Gracz                           | Frak. | Postacie                        | LG | Punkty |   SoS  |  SSoS  |
+—————————————————————————————————————–+
|   1 |  ‚Karol Majcher’                | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      6 | 0,6327 | 0,5860 |
|   2 |  ‚Wiewiór’                      | VIL   | eCapPha/FOStor/GuaEnf           |  7 |      6 | 0,4694 | 0,5685 |
|   3 |  ‚Kamil Siwak’                  | VIL   | eBalTik/FN2LTr/NigSis           |  7 |      5 | 0,6531 | 0,5977 |
|   4 |  ‚Krzysztof Jurek’              | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      5 | 0,6531 | 0,5364 |
|   5 |  ‚Duży’                         | VIL   | eFN2LTr/DthTrp/DthTrp           |  7 |      5 | 0,5918 | 0,5656 |
|   6 |  ‚Świrek’                       | HER   | ePoDaMT/SaWrEE                  |  7 |      5 | 0,5918 | 0,5510 |
|   7 |  ‚Yakos’                        | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      5 | 0,5714 | 0,5598 |
|   8 |  ‚Maniek’                       | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      5 | 0,5510 | 0,5539 |
|   9 |  ‚Cylon’                        | VIL   | eDrVDrA/eCaPhRT                 |  7 |      5 | 0,5510 | 0,5365 |
|  10 |  ‚Drumdaar’                     | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      5 | 0,5510 | 0,5335 |
|  11 |  ‚Kiler’                        | VIL   | eUnPJuD/FN2LTr/FOStor           |  7 |      5 | 0,4898 | 0,5160 |
|  12 |  ‚Wojciech Alfawicki’           | VIL   | eDarVad/CaPhRT                  |  7 |      5 | 0,4694 | 0,5423 |
|  13 |  ‚MJT’                          | HER   | eAhTaFO/eReyFTW                 |  7 |      5 | 0,4490 | 0,4956 |
|  14 |  ‚Paweł Rześnicki’              | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      4 | 0,6327 | 0,5423 |
|  15 |  ‚Raskoks’                      | HER   | eQuiJin/eKaJaRL                 |  7 |      4 | 0,6326 | 0,5394 |
|  16 |  ‚Hipo’                         | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      4 | 0,5714 | 0,5190 |
|  17 |  ‚Duszek’                       | VIL   | eBalTik/NigSis/FN2LTr           |  7 |      4 | 0,5714 | 0,5102 |
|  18 |  ‚Piotr Molski’                 | VIL   | eThraMS/eUnPJuD                 |  7 |      4 | 0,5510 | 0,5393 |
|  19 |  ‚Gierwat’                      | HER   | ePoDaMT/RebTro/RooPil           |  7 |      4 | 0,5306 | 0,5160 |
|  20 |  ‚Void’                         | VIL   | eCaBaVM/eCaPhRT                 |  7 |      4 | 0,4694 | 0,5102 |
|  21 |  ‚Zyziu’                        | HER   | eKaJaRL/Paddaw/Paddaw           |  7 |      4 | 0,4286 | 0,5277 |
|  22 |  ‚Marek Czeżyk’                 | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      4 | 0,4286 | 0,5189 |
|  23 |  ‚Krzysztof Bąk’                | VIL   | eBalTik/FN2LTr/NigSis           |  7 |      4 | 0,4286 | 0,5131 |
|  24 |  ‚Dante’                        | VIL   | eCaBaVM/eCaPhRT                 |  7 |      4 | 0,4082 | 0,4811 |
|  25 |  ‚Kiyamoro’                     | VIL   | eCaBaVM/eCaPhRT                 |  7 |      4 | 0,3878 | 0,4898 |
|  26 |  ‚Przemyslaw Golus’             | VIL   | eKyReTO/eFN2LTr                 |  7 |      3 | 0,6326 | 0,4957 |
|  27 |  ‚Makul’                        | VIL   | eCaBaVM/eCaPhRT                 |  7 |      3 | 0,5918 | 0,4869 |
|  28 |  ‚Marcin Budzynski’             | VIL   | eThraMS/eUnPJuD                 |  7 |      3 | 0,5918 | 0,4811 |
|  29 |  ‚Siomon’                       | VIL   | eDCrCbb/eBalTik                 |  7 |      3 | 0,5510 | 0,5160 |
|  30 |  ‚Rafał Arendt’                 | VIL   | eCaBaVM/eCaPhRT                 |  7 |      3 | 0,5510 | 0,4781 |
|  31 |  ‚Adik’                         | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      3 | 0,5510 | 0,4606 |
|  32 |  ‚Patryk Kre’                   | HER   | eSaWrEE/eEzBrFT                 |  7 |      3 | 0,4898 | 0,5248 |
|  33 |  ‚Mikołaj Sikorski’             | VIL   | eThraMS/eUnPJuD                 |  7 |      3 | 0,4490 | 0,5044 |
|  34 |  ‚Night’                        | VIL   | eCaBaVM/eCaPhRT                 |  7 |      3 | 0,4286 | 0,4840 |
|  35 |  ‚Arteusz’                      | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      3 | 0,4286 | 0,4665 |
|  36 |  ‚Gnom’                         | VIL   | eThraMS/eUnPJuD                 |  7 |      3 | 0,4082 | 0,4606 |
|  37 |  ‚Sad Panda’                    | VIL   | eBalTik/NigSis/FN2LTr           |  7 |      3 | 0,3878 | 0,4636 |
|  38 |  ‚Ralf’                         | VIL   | eUnPJuD/eThraMS                 |  7 |      3 | 0,3470 | 0,4810 |
|  39 |  ‚Cibor’                        | VIL   | eThraMS/eUnPJuD                 |  7 |      3 | 0,3265 | 0,4636 |
|  40 |  ‚Artur Swider’                 | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      2 | 0,5714 | 0,5073 |
|  41 |  ‚Mariusz Zulma’                | VIL   | eFN2LTr/eKyReTO                 |  7 |      2 | 0,5102 | 0,4607 |
|  42 |  ‚Marchewa’                     | VIL   | eUnPJuD/eThraMS                 |  7 |      2 | 0,4694 | 0,4636 |
|  43 |  ‚Siergiej’                     | HER   | eSaWrEE/QuiJin                  |  7 |      2 | 0,4694 | 0,4577 |
|  44 |  ‚Thingol’                      | HER   | PadAmi/MazPiQ/GeRiDM            |  7 |      2 | 0,4490 | 0,4198 |
|  45 |  ‚Mateusz Budzynski’            | HER   | eKaJaRL/ReyFPr/Paddaw           |  7 |      2 | 0,4286 | 0,4490 |
|  46 |  ‚Vitalis’                      | VIL   | DarVad/eSeSiAI                  |  7 |      2 | 0,4286 | 0,4169 |
|  47 |  ‚donwito’                      | HER   | eAhTaFO/eKaJaRL                 |  7 |      2 | 0,4082 | 0,4752 |
|  48 |  ‚Dominiki Budzynski’           | HER   | ePoeDam/eMazPiQ                 |  7 |      1 | 0,5102 | 0,4140 |
|  49 |  ‚Kokos’                        | VIL   | eGenGri/JanFet                  |  7 |      1 | 0,3469 | 0,4140 |
|  50 |  ‚Franek Głuch’                 | HER   | ChIBlW/HirGun/RebCom            |  7 |      0 | 0,4082 | 0,4053 |
+—————————————————————————————————————–+

206 thoughts on “Mistrzostwa Polski 2017 – wyniki”

  1. Pingback: fwervs.gumroad.com
  2. Pingback: online pharmacy
  3. Pingback: canada pharmacies
  4. Pingback: canadadrugs
  5. Pingback: hekluy.ucraft.site
  6. Pingback: canada rx
  7. Pingback: meritroyalbet
  8. Pingback: pedrew.zombeek.cz
  9. Pingback: canadian pharmacys
  10. Pingback: canadian drugs
  11. Pingback: meriking
  12. Pingback: stromectol doses
  13. Pingback: stromectol generic
  14. Pingback: stromectol doses
  15. Pingback: canadian drugstore
  16. Pingback: canadian drugs
  17. Pingback: stromectol drug
  18. Pingback: canada drugs
  19. Pingback: ivermectina dosis
  20. Pingback: canadian pharmacy
  21. Pingback: canadadrugs
  22. Pingback: stromectol tablets
  23. Pingback: canadian pharmacys
  24. Pingback: grandpashabet
  25. Pingback: pharmacy
  26. Pingback: drugs for sale
  27. Pingback: drugstore online
  28. Pingback: canada rx
  29. Pingback: online pharmacies
  30. Pingback: canadadrugs
  31. Pingback: online pharmacies
  32. Pingback: canadianpharmacy
  33. Pingback: pharmacy
  34. Pingback: canada drug
  35. Pingback: kamagra oral jelly
  36. Pingback: canadadrugs
  37. Pingback: pharmacy
  38. Pingback: canadian drugs
  39. Pingback: priligy 30?
  40. Pingback: fildena india
  41. Pingback: 1 androgel
  42. Pingback: testosterone 1.62
  43. Pingback: vidalista 5mg
  44. Pingback: cipro online
  45. Pingback: vidalista 60mg
  46. Pingback: flagyl 250 discus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *