Niech Guzik będzie z wami XCII
| Miasto: | Andrychów |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2019-05-24 |
| System rozgrywek: | Swiss |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Szymon Magiera "noob" |
![]() |
Kamil Radoń "Pumba" |
![]() |
wiktor bylica "Monster" |
| 4. | Krzysztof Matusik "Lizard" |
| 5. | Mateusz Bakalarski "Mushu" |
| 6. | Wiktor Bogdan "Losiu" |
| 7. | Nikodem Matusik "nicoman" |
| 8. | Wojciech Smaza "Marian" |
| 9. | Jakub Radoń "Dodge" |
| 10. | Kacper Panek "Keblar" |
| 11. | Paweł Magiera "LordPavl" |
| 12. | Mikołaj Lupa "Smerfetka" |
| 13. | Michał Biela "KrolMichal" |
| 14. | Artur Szymczyk "Chewbacca" |


