Niech Guzik będzie z wami LXXXVIII
| Miasto: | Andrychów |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2019-04-27 |
| System rozgrywek: | Swiss |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
wiktor bylica "Monster" |
![]() |
Wacław Mikoda "wacek666" |
![]() |
Wojciech Charaszkiewicz "Chary" |
| 4. | Szymon Magiera "noob" |
| 5. | Wiktor Bogdan "Losiu" |
| 6. | Kamil Radoń "Pumba" |
| 7. | Wojciech Smaza "Marian" |
| 8. | Jakub Radoń "Dodge" |
| 9. | Mateusz Bakalarski "Mushu" |
| 10. | Dominik Zawiła "Dominator" |
| 11. | Krzysztof Matusik "Lizard" |
| 12. | Kacper Panek "Keblar" |
| 13. | Paweł Magiera "LordPavl" |
| 14. | Michał Biela "KrolMichal" |
| 15. | Nikodem Matusik "nicoman" |


