Niech Guzik będzie z wami LXXXVI
| Miasto: | Andrychów |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2019-04-15 |
| System rozgrywek: | Swiss |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Szymon Magiera "noob" |
![]() |
Mateusz Bakalarski "Mushu" |
![]() |
wiktor bylica "Monster" |
| 4. | Krzysztof Matusik "Lizard" |
| 5. | Michał Biela "KrolMichal" |
| 6. | Jakub Radoń "Dodge" |
| 7. | Wojciech Smaza "Marian" |
| 8. | Kacper Panek "Keblar" |
| 9. | Nikodem Matusik "nicoman" |
| 10. | Paweł Magiera "LordPavl" |


