Niech Guzik będzie z wami LXXVIII
| Miasto: | Andrychów |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2019-02-15 |
| System rozgrywek: | Swiss |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Szymon Magiera "noob" |
![]() |
Wiktor Bogdan "Losiu" |
![]() |
Krzysztof Matusik "Lizard" |
| 4. | Mateusz Bakalarski "Mushu" |
| 5. | Nikodem Matusik "nicoman" |
| 6. | Kamil Radoń "Pumba" |
| 7. | Paweł Magiera "LordPavl" |
| 8. | Michał Biela "KrolMichal" |
| 9. | Wojciech Smaza "Marian" |
| 10. | Kacper Panek "Keblar" |


