20190205 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2019-02-05 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Daniel Gronowski "Manfred" |
![]() |
Aleksander Dębski "Kiyamoro" |
![]() |
Darek Głuch "Wilk" |
| 4. | Piotr Molski |
| 5. | Adam Jurczyszyn |
| 6. | Leszek Koc |
| 7. | Bartosz Rymkiewicz |
| 8. | Olivier Koc |


