Czwartkowy turniej SW: Przeznaczenie
| Miasto: | Poznań |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-10-04 |
| System rozgrywek: | swiss |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Ryszard Michalak |
![]() |
Mateusz Sutkowy "Czarny" |
![]() |
Mateusz Pilarczyk "Gluten" |
| 4. | Jacek Krause "JacekKrause" |
| 5. | Michał Trojanowski "Trojan" |
| 6. | Krzysztof Lekier "Klakier" |
| 7. | Maksymilian Szymański |
| 8. | Mikołaj Wendowski "..." |
| 9. | Mateusz Kopacz "Kopi" |
| 10. | EMIL Płonka "Algmin" |


