20181011 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-10-11 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Piotr Molski |
![]() |
Krzysztof Bąk |
![]() |
Piotr Machel "DarkJedi" |
| 4. | Maciej Bielawski |
| 5. | Darek Głuch "Wilk" |
| 6. | Sebastian Kaliński "Shninkiel" |
| 7. | Michal Barcikowski "Bert" |
| 8. | Maciej Nowicki |
| 9. | Aleksander Dębski "Kiyamoro" |
| 10. | Krzysztof Grzelak "Admiral" |
| 11. | Paweł Mikołajewski |
| 12. | Bartosz Rymkiewicz |
| 13. | Mikołaj Sikorski |


