Trilogy w Bolterze
| Miasto: | Wrocław |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-09-18 |
| System rozgrywek: | format Trilogy, system szwajcarski |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Bartosz Ciborski "Cibor" |
![]() |
Michal Barcikowski "Bert" |
![]() |
Karol Sambor "Samborix" |
| 4. | Bartłomiej Grylak "majkovsky" |
| 5. | Marcin Budzyński |
| 6. | Przemysław Golus |
| 7. | Krzysztof Makul "Krzysiek" |
| 8. | Martyna Sobala "Tyma" |
| 9. | Krystian Chmielowski "Chmiel" |
| 10. | Marcin Ciućmański "Ciuciek" |


