Trilogy w Bolterze
| Miasto: | Wrocław |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-09-04 |
| System rozgrywek: | format Trilogy, system szwajcarski |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Bartosz Ciborski "Cibor" |
![]() |
Michał Adamkiewicz "Cyrusiak" |
![]() |
Michal Barcikowski "Bert" |
| 4. | Martyna Sobala "Tyma" |
| 5. | Michał Kargul |
| 6. | TOMEK Czerwonajcio "Tombo" |
| 7. | Przemysław Golus |
| 8. | Bartłomiej Grylak "majkovsky" |
| 9. | Krzysztof Makul "Krzysiek" |
| 10. | Mateusz Baran "MoWerr" |
| 11. | Tomasz Urbański "Karban" |
| 12. | Karol Sambor "Samborix" |


