20180927 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-09-27 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
kamil siwak "siny" |
![]() |
Daniel Gronowski "Manfred" |
![]() |
Sebastian Kaliński "Shninkiel" |
| 4. | Piotr Machel "DarkJedi" |
| 5. | Aleksander Dębski "Kiyamoro" |
| 6. | Adrian Sidor "magik3d" |
| 7. | Krzysztof Grzelak "Admiral" |
| 8. | Paweł Mikołajewski |
| 9. | Maciej Nowicki |
| 10. | Adam Jurczyszyn |
| 11. | Michal Barcikowski "Bert" |


