20180913 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-09-13 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Daniel Gronowski "Manfred" |
![]() |
Krzysztof Bąk |
![]() |
Sebastian Kaliński "Shninkiel" |
| 4. | Aleksander Dębski "Kiyamoro" |
| 5. | kamil siwak "siny" |
| 6. | Piotr Machel "DarkJedi" |
| 7. | Adam Jurczyszyn |
| 8. | Adrian Sidor "magik3d" |
| 9. | Paweł Mikołajewski |
| 10. | Maciej Bielawski |
| 11. | Darek Głuch "Wilk" |
| 12. | jakub Panek "123" |
| 13. | Jakub Panek "KubaJr" |


