Pegaz III/4
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-08-02 |
| System rozgrywek: | Swiss |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Miłosz Wierzchon |
![]() |
Karol Pruszkowski |
![]() |
Michał Marchwiński "Marchewa" |
| 4. | Bartłomiej Chrobak "Jabbas" |
| 5. | Paweł Rześnicki "pawvel" |
| 6. | Mikołaj Przybylski |
| 7. | Marcin Szubarga "mausimaister89" |
| 8. | Franciszek Szubarga "franek" |
| 9. | Mariusz Ostafin "Mariusz" |
| 10. | Artur Niedzielski "Domel" |
| 11. | Bartłomiej Przybylski "Bartox" |
| 12. | Andrzej Szomszor |
| 13. | Michał Twardziński "Sargath" |


