20180830 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-08-30 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
kamil siwak "siny" |
![]() |
Sebastian Kaliński "Shninkiel" |
![]() |
Piotr Molski |
| 4. | Daniel Gronowski "Manfred" |
| 5. | Piotr Machel "DarkJedi" |
| 6. | Aleksander Dębski "Kiyamoro" |
| 7. | Krzysztof Bąk |
| 8. | Bartłomiej Korzonkowski |
| 9. | Paweł Mikołajewski |
| 10. | Adrian Sidor "magik3d" |
| 11. | Tomasz Korzonkowski "korzon" |
| 12. | Michał Korzonkowski |
| 13. | Adam Jurczyszyn |
| 14. | Krzysztof Grzelak "Admiral" |


