20180628 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-06-28 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
kamil siwak "siny" |
![]() |
Krzysztof Bąk |
![]() |
Piotr Molski |
| 4. | Daniel Gronowski "Manfred" |
| 5. | Adrian Sidor "magik3d" |
| 6. | Hubert Żabik "GilGalad" |
| 7. | Darek Głuch "Wilk" |
| 8. | Łukasz Sulik "Sulik" |
| 9. | Sebastian Kaliński "Shninkiel" |
| 10. | Krzysztof Jurek "Krzysiek_j" |
| 11. | Maciej Kmiotek "Kiler" |
| 12. | Paweł Mikołajewski |


