Rywale Mocy IV
| Miasto: | Jelenia Góra |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-04-08 |
| System rozgrywek: | Swiss |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Mateusz Budzyński "Budzynek" |
![]() |
Wojciech Alfawicki "Alfi" |
![]() |
Karol Majcher "MalkolmX" |
| 4. | Remigiusz Walaszczyk |
| 5. | Marcin Budzyński |
| 6. | Natan Walaszczyk |
| 7. | Oliwier Walaszczyk |
| 8. | Julia Alfawicka |


