20180419 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-04-19 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
kamil siwak "siny" |
![]() |
Adrian Sidor "magik3d" |
![]() |
Sebastian Kaliński "Shninkiel" |
| 4. | Paweł Mikołajewski |
| 5. | Piotr Machel "DarkJedi" |
| 6. | Piotr Molski |
| 7. | Krzysztof Bąk |
| 8. | Michał Dąbrowski "Suweren" |
| 9. | Łukasz Sulik "Sulik" |


