20180405 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-04-05 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Sebastian Kaliński "Shninkiel" |
![]() |
Maciej Bielawski |
![]() |
Piotr Machel "DarkJedi" |
| 4. | Maciej Nowicki |
| 5. | Piotr Molski |
| 6. | Konrad Kisielewski "Kisiel" |
| 7. | nikodem baiser "Niko" |
| 8. | Michał Dąbrowski "Suweren" |
| 9. | Paweł Mikołajewski |


