20180308 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-03-08 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Krzysztof Bąk |
![]() |
Tomasz Archacki "motoatomo" |
![]() |
Adrian Sidor "magik3d" |
| 4. | Piotr Molski |
| 5. | Maciej Bielawski |
| 6. | Piotr Machel "DarkJedi" |
| 7. | Paweł Mikołajewski |
| 8. | Aleksander Dębski "Kiyamoro" |
| 9. | Marcin Sierzputowski "Ajs" |
| 10. | Maciej Nowicki |
| 11. | Sebastian Kaliński "Shninkiel" |


