20180208 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-02-08 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Piotr Molski |
![]() |
Aleksander Dębski "Kiyamoro" |
![]() |
Sebastian Kaliński "Shninkiel" |
| 4. | Krzysztof Bąk |
| 5. | Adrian Sidor "magik3d" |
| 6. | Maciej Bielawski |
| 7. | Maciej Nowicki |
| 8. | Tomasz Archacki "motoatomo" |
| 9. | Paweł Mikołajewski |
| 10. | Piotr Machel "DarkJedi" |
| 11. | Łukasz Sulik "Sulik" |


