Pegaz 11
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-02-01 |
| System rozgrywek: | Swiss |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Bartłomiej Chrobak "Jabbas" |
![]() |
Michał Marchwiński "Marchewa" |
![]() |
Artur Górecki "Camelot" |
| 4. | Kamil Banach |
| 5. | Mariusz Ostafin "Mariusz" |
| 6. | Paweł Rześnicki "pawvel" |
| 7. | Jakub Janicki "Joj" |
| 8. | Filip Januszewski |
| 9. | Karol Pruszkowski |
| 10. | Artur Niedzielski "Domel" |
| 11. | Lena Niedzielska |
| 12. | Mateusz Czerwczak "Czerak" |


