Wtorkowe Przeznaczenie w Vanaheim
| Miasto: | Kraków |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-02-06 |
| System rozgrywek: | swiss bez topki |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Siergiej Borisow "Siergiej" |
![]() |
Jakub Niedźwiedź "yakos" |
![]() |
Michal Kotula "Lutok" |
| 4. | Paweł Piekarski "Cylon" |
| 5. | Michał Musiał "Wiewiór" |
| 6. | Marcin Tomczyk "MJT" |
| 7. | Jakub Świerczek "Swirek" |
| 8. | Jakub Moskal "Moskit" |
| 9. | Marcin Przybyło "Pieczar" |
| 10. | Wojtek Wiśniewski "Hipo" |
| 11. | Łukasz Biegun "Rodzyn" |
| 12. | Łukasz Szlachtowski "Hayame" |
| 13. | Roch Urbaniak "Rochu" |
| 14. | Łukasz Kukla "Kokos" |


