Sobotni turniej SW: Przeznaczenie
| Miasto: | Poznań |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-02-17 |
| System rozgrywek: | Swiss |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Ryszard Michalak |
![]() |
Michał Błażejczyk |
![]() |
Kamil Łukaszewski "Kajs" |
| 4. | Szymon Gralak |
| 5. | Mikołaj Wendowski "..." |
| 6. | Marcin Ziętara "f41c0n" |
| 7. | Mateusz Szymkowiak |
| 8. | Jacek Krause "JacekKrause" |
| 9. | Krzysztof Lekier "Klakier" |
| 10. | Wojciech Szymczak |
| 11. | Jakub Szymczak |
| 12. | Adam Bonn |


