Pegaz 5
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2017-12-19 |
| System rozgrywek: | Swiss |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Kamil Banach |
![]() |
Michał Marchwiński "Marchewa" |
![]() |
Karol Pruszkowski |
| 4. | Paweł Rześnicki "pawvel" |
| 5. | Bartek Katafiasz "Kati" |
| 6. | Mateusz Czerwczak "Czerak" |
| 7. | Bartłomiej Chrobak "Jabbas" |


