20180201 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-02-01 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Maciej Nowicki |
![]() |
Piotr Molski |
![]() |
Sebastian Kaliński "Shninkiel" |
| 4. | Maciej Kmiotek "Kiler" |
| 5. | Krzysztof Jurek "Krzysiek_j" |
| 6. | Aleksander Dębski "Kiyamoro" |
| 7. | Adrian Sidor "magik3d" |
| 8. | Maciej Bielawski |
| 9. | Piotr Machel "DarkJedi" |
| 10. | Krzysztof Bąk |
| 11. | Tomasz Archacki "motoatomo" |
| 12. | Paweł Mikołajewski |
| 13. | Łukasz Sulik "Sulik" |
| 14. | Mariusz Żułma |
| 15. | Hubert Żabik "GilGalad" |


