20180111 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-01-11 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Piotr Molski |
![]() |
Piotr Machel "DarkJedi" |
![]() |
Sebastian Kaliński "Shninkiel" |
| 4. | Krzysztof Jurek "Krzysiek_j" |
| 5. | Krzysztof Bąk |
| 6. | Tomasz Archacki "motoatomo" |
| 7. | Paweł Mikołajewski |
| 8. | Aleksander Dębski "Kiyamoro" |
| 9. | Adrian Sidor "magik3d" |
| 10. | Aleksander Kurak "AK01" |
| 11. | Maciej Nowicki |
| 12. | Paweł Kaczmarczyk "Kaczypawlak" |
| 13. | Maciej Bielawski |


