Pegaz 3
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2017-12-05 |
| System rozgrywek: | Swiss |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Michał Marchwiński "Marchewa" |
![]() |
Andrzej Szomszor |
![]() |
Miłosz Wierzchon |
| 4. | Mateusz Czerwczak "Czerak" |
| 5. | Paweł Rześnicki "pawvel" |
| 6. | Artur Niedzielski "Domel" |
| 7. | Mariusz Ostafin "Mariusz" |
| 8. | Karol Pruszkowski |
| 9. | Bartek Katafiasz "Kati" |


