Pegaz 1
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2017-11-14 |
| System rozgrywek: | Swiss |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Miłosz Wierzchon |
![]() |
Bartłomiej Chrobak "Jabbas" |
![]() |
Kamil Banach |
| 4. | Jakub Janicki "Joj" |
| 5. | Karol Pruszkowski |
| 6. | Paweł Klaczyński "SexiKlacz" |
| 7. | Artur Niedzielski "Domel" |
| 8. | Mariusz Ostafin "Mariusz" |
| 9. | Mateusz Czerwczak "Czerak" |
| 10. | Bartek Katafiasz "Kati" |


