20171130 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2017-11-30 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Piotr Machel "DarkJedi" |
![]() |
Krzysztof Bąk |
![]() |
Adrian Sidor "magik3d" |
| 4. | Maciej Kmiotek "Kiler" |
| 5. | Krzysztof Jurek "Krzysiek_j" |
| 6. | Bartek Wrzałka "Bartix" |
| 7. | Paweł Mikołajewski |
| 8. | Artur Szymański |
| 9. | Łukasz Czekaj "stefan" |


