Wtorkowe Przeznaczenie w Vanaheim
| Miasto: | Kraków |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2017-08-22 |
| System rozgrywek: | Swiss bez topki, liczba rund uzależniona od ilości graczy |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Łukasz Kukla "Kokos" |
![]() |
Marcin Tomczyk "MJT" |
![]() |
Wojtek Wiśniewski "Hipo" |
| 4. | Lukasz Bigos "raskoks" |
| 5. | Siergiej Borisow "Siergiej" |
| 6. | Paweł Piekarski "Cylon" |
| 7. | Maciek Janik "Madmax" |
| 8. | Lukasz Krzeminski "Void" |
| 9. | Paweł Goleniec |
| 10. | Jakub Niedźwiedź "yakos" |
| 11. | Miłosz Strzelecki "Czapa" |
| 12. | Maciej Palimąka "Gnom" |


