Ostatnie Przebudzenie
| Miasto: | Wrocław |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2017-04-27 |
| System rozgrywek: | Szwajcarski |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Grzegorz Kalczuga "Zyziek" |
![]() |
Wojtek Szala "wojteks" |
![]() |
Mateusz Czerwiński "Czerwo" |
| 4. | Karol Sambor "Samborix" |
| 5. | Kacper Marciniec "Marcin" |
| 6. | Maciej Kmiotek "Kiler" |
| 7. | Michał Gierwatowski "Gierwat" |
| 8. | Krzysztof Makul "Krzysiek" |
| 9. | Marek Okulewicz "TK-118" |
| 10. | Bartosz Ciborski "Cibor" |


