20170504 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2017-05-04 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9-20 graczach 5 rund przy 21 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
kamil siwak "siny" |
![]() |
Daniel Gronowski "Manfred" |
![]() |
Rafał Rudko "Kegriz" |
| 4. | Maciej Kmiotek "Kiler" |
| 5. | Krzysztof Jurek "Krzysiek_j" |
| 6. | Krzysztof Grzelak "Admiral" |
| 7. | Aleksander Dębski "Kiyamoro" |
| 8. | Hubert Żabik "GilGalad" |
| 9. | Andrzej Włudecki "Andrzej" |
| 10. | Piotr Molski |
| 11. | Filip Zowczak "Zoffczi" |
| 12. | Mirosław Kowalski "Xaric" |


