20170323 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2017-03-23 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Ewa Łukowska |
![]() |
Filip Zowczak "Zoffczi" |
![]() |
Michał Rus "rustoja" |
| 4. | Zbigniew Łukowski |
| 5. | Wojciech Kacprzak "Freeb" |
| 6. | Piotr Molski |
| 7. | Mariusz Żułma |
| 8. | Mirosław Kowalski "Xaric" |
| 9. | Hubert Żabik "GilGalad" |
| 10. | x x "x" |
| 11. | Łukasz Sulik "Sulik" |


