20170309 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2017-03-09 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Rafał Rudko "Kegriz" |
![]() |
Ewa Łukowska |
![]() |
Zbigniew Łukowski |
| 4. | Michał Rus "rustoja" |
| 5. | Mariusz Żułma |
| 6. | Łukasz Sztuka "Radzik" |
| 7. | Piotr Molski |
| 8. | Łukasz Jałocha "Ljal" |
| 9. | Wojciech Kacprzak "Freeb" |
| 10. | Hubert Żabik "GilGalad" |
| 11. | Andrzej Włudecki "Andrzej" |
| 12. | Mirosław Kowalski "Xaric" |


