Trilogy w Bolterze
| Miasto: | Wrocław | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2019-01-29 | 
| System rozgrywek: | system szwajcarski - ilość rund zależnie od frekwencji | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Michal Barcikowski "Bert" | 
![]()  | 
		Michał Kargul | 
![]()  | 
		Krzysztof Makul "Krzysiek" | 
| 4. | TOMEK Czerwonajcio "Tombo" | 
| 5. | Bartosz Ciborski "Cibor" | 
| 6. | Przemysław Golus | 


