Trilogy w Bolterze
| Miasto: | Wrocław |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2019-01-22 |
| System rozgrywek: | system szwajcarski - ilość rund uzależniona od frekwencji |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Michal Barcikowski "Bert" |
![]() |
Michał Kargul |
![]() |
Karol Sambor "Samborix" |
| 4. | TOMEK Czerwonajcio "Tombo" |
| 5. | Bartosz Ciborski "Cibor" |
| 6. | Ziemowit Skwara "Kryptofis" |
| 7. | Krzysztof Makul "Krzysiek" |
| 8. | Przemysław Golus |
| 9. | Tomasz Urbański "Karban" |


