Trilogy w Bolterze
| Miasto: | Wrocław | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2019-01-15 | 
| System rozgrywek: | system szwajcarski - ilość rund zależnie od frekwencji | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Ziemowit Skwara "Kryptofis" | 
![]()  | 
		Karol Sambor "Samborix" | 
![]()  | 
		Krzysztof Makul "Krzysiek" | 
| 4. | Michal Barcikowski "Bert" | 
| 5. | Jacek Kostrzewa "wodzu" | 
| 6. | Tomasz Urbański "Karban" | 
| 7. | Michał Kargul | 


