20181108 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-11-08 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Krzysztof Grzelak "Admiral" |
![]() |
Piotr Machel "DarkJedi" |
![]() |
Sebastian Kaliński "Shninkiel" |
| 4. | Krzysztof Bąk |
| 5. | Adrian Sidor "magik3d" |
| 6. | Piotr Molski |
| 7. | Aleksander Dębski "Kiyamoro" |
| 8. | Maciej Bielawski |
| 9. | Paweł Mikołajewski |


