Sobotni turniej SW: Przeznaczenie
| Miasto: | Poznań | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2018-10-20 | 
| System rozgrywek: | swiss | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		EMIL Płonka "Algmin" | 
![]()  | 
		Jacek Krause "JacekKrause" | 
![]()  | 
		Mikołaj Wendowski "..." | 
| 4. | Mateusz Sutkowy "Czarny" | 
| 5. | Ryszard Michalak | 
| 6. | Tomasz Kliś | 


