20181004 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2018-10-04 | 
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Krzysztof Bąk | 
![]()  | 
		Piotr Machel "DarkJedi" | 
![]()  | 
		Piotr Molski | 
| 4. | Michal Barcikowski "Bert" | 
| 5. | Rafał Marcinek "RafLarkin" | 
| 6. | Konrad Kisielewski "Kisiel" | 
| 7. | Krzysztof Grzelak "Admiral" | 
| 8. | Darek Głuch "Wilk" | 
| 9. | Sebastian Kaliński "Shninkiel" | 
| 10. | Paweł Mikołajewski | 


