Trilogy w Bolterze
| Miasto: | Wrocław |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-08-28 |
| System rozgrywek: | format Trilogy, system szwajcarski |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Bartosz Ciborski "Cibor" |
![]() |
Marcin Lachajczyk "imagowski" |
![]() |
TOMEK Czerwonajcio "Tombo" |
| 4. | Martyna Sobala "Tyma" |
| 5. | Przemysław Golus |
| 6. | Michal Barcikowski "Bert" |
| 7. | Bartłomiej Grylak "majkovsky" |
| 8. | Tomasz Urbański "Karban" |


