20180920 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-09-20 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
Krzysztof Bąk |
![]() |
Aleksander Dębski "Kiyamoro" |
![]() |
Daniel Gronowski "Manfred" |
| 4. | Piotr Molski |
| 5. | Piotr Machel "DarkJedi" |
| 6. | Krzysztof Grzelak "Admiral" |
| 7. | Darek Głuch "Wilk" |
| 8. | Sebastian Kaliński "Shninkiel" |
| 9. | Łukasz Sulik "Sulik" |
| 10. | Maciej Bielawski |
| 11. | Adrian Sidor "magik3d" |
| 12. | Maciej Nowicki |


