20180823 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2018-08-23 | 
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Darek Głuch "Wilk" | 
![]()  | 
		Paweł Mikołajewski | 
![]()  | 
		Aleksander Dębski "Kiyamoro" | 
| 4. | Adrian Sidor "magik3d" | 
| 5. | Piotr Machel "DarkJedi" | 
| 6. | Piotr Molski | 
| 7. | Sebastian Kaliński "Shninkiel" | 
| 8. | Mikołaj Sikorski | 
| 9. | Franciszek Głuch "F_Gluch" | 
| 10. | Krzysztof Bąk | 
| 11. | Maciej Bielawski | 


