20180816 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa |
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny |
| Termin: | 2018-08-16 |
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach |
Klasyfikacja końcowa graczy
![]() |
kamil siwak "siny" |
![]() |
Piotr Machel "DarkJedi" |
![]() |
Mikołaj Sikorski |
| 4. | Piotr Molski |
| 5. | Aleksander Dębski "Kiyamoro" |
| 6. | Krzysztof Bąk |
| 7. | Darek Głuch "Wilk" |
| 8. | Daniel Gronowski "Manfred" |
| 9. | Franciszek Głuch "F_Gluch" |
| 10. | Sebastian Kaliński "Shninkiel" |
| 11. | Paweł Mikołajewski |
| 12. | SŁAWOMIR SUCHOROWSKI |
| 13. | Łukasz Sulik "Sulik" |
| 14. | Adam Jurczyszyn |


