201800726 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2018-07-26 | 
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Daniel Gronowski "Manfred" | 
![]()  | 
		Piotr Molski | 
![]()  | 
		Piotr Machel "DarkJedi" | 
| 4. | Krzysztof Bąk | 
| 5. | Maciej Bielawski | 
| 6. | Darek Głuch "Wilk" | 
| 7. | Franciszek Głuch "F_Gluch" | 
| 8. | Paweł Kaczmarczyk "Kaczypawlak" | 
| 9. | Hubert Żabik "GilGalad" | 


