201800719 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2018-07-19 | 
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Piotr Machel "DarkJedi" | 
![]()  | 
		Sebastian Kaliński "Shninkiel" | 
![]()  | 
		kamil siwak "siny" | 
| 4. | Mikołaj Sikorski | 
| 5. | Maciej Bielawski | 
| 6. | Franciszek Głuch "F_Gluch" | 
| 7. | Krzysztof Bąk | 
| 8. | Darek Głuch "Wilk" | 
| 9. | Aleksander Kurak "AK01" | 
| 10. | Piotr Molski | 
| 11. | Michał Bartosiak | 


