201800712 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2018-07-12 | 
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Piotr Machel "DarkJedi" | 
![]()  | 
		Aleksander Dębski "Kiyamoro" | 
![]()  | 
		Adrian Sidor "magik3d" | 
| 4. | Daniel Gronowski "Manfred" | 
| 5. | Maciej Kmiotek "Kiler" | 
| 6. | Krzysztof Bąk | 
| 7. | Łukasz Jałocha "Ljal" | 
| 8. | Krzysztof Jurek "Krzysiek_j" | 
| 9. | Michał Korzonkowski | 
| 10. | Sebastian Kaliński "Shninkiel" | 
| 11. | Darek Głuch "Wilk" | 
| 12. | Hubert Żabik "GilGalad" | 
| 13. | Tomasz Korzonkowski "korzon" | 
| 14. | Mikołaj Sikorski | 
| 15. | Franciszek Głuch "F_Gluch" | 
| 16. | Bartłomiej Korzonkowski | 
| 17. | Maciej Bielawski | 
| 18. | Paweł Mikołajewski | 


