20180315 Warszawa Strefa MTG
| Miasto: | Warszawa | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2018-03-15 | 
| System rozgrywek: | Swiss 3 rundy przy 8 lub mniej graczach 4 rundy przy 9 i więcej graczach | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Piotr Molski | 
![]()  | 
		Sebastian Kaliński "Shninkiel" | 
![]()  | 
		Maciej Nowicki | 
| 4. | Piotr Machel "DarkJedi" | 
| 5. | Krzysztof Bąk | 
| 6. | Michał Bartosiak | 
| 7. | Adrian Sidor "magik3d" | 
| 8. | Konrad Kisielewski "Kisiel" | 
| 9. | Marcin Sierzputowski "Ajs" | 
| 10. | nikodem baiser "Niko" | 
| 11. | Krzysztof Jurek "Krzysiek_j" | 
| 12. | Kamil Sztadhaus "Vizjerei" | 


