20180227 Warszawa Strefa MTG Sealed
| Miasto: | Warszawa | 
| Ranga turnieju: | Turniej lokalny | 
| Termin: | 2018-02-27 | 
| System rozgrywek: | Swiss - liczba rund zależna od liczby graczy | 
Klasyfikacja końcowa graczy
![]()  | 
		Piotr Molski | 
![]()  | 
		Tomasz Archacki "motoatomo" | 
![]()  | 
		Marcin Sierzputowski "Ajs" | 
| 4. | Maciej Nowicki | 
| 5. | Kamil Sztadhaus "Vizjerei" | 
| 6. | Łukasz Sulik "Sulik" | 
| 7. | Paweł Kaczmarczyk "Kaczypawlak" | 


